BẢNG BÁO GIÁ | ||||||
KÍNH GỞI: QUÝ KHÁCH HÀNG | ||||||
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH | ||||||
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1000KVA -22/0.4KV | ||||||
STT | Tên Vật tư | DVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: |
688.437.450 | |||||
A./ THIẾT BỊ : |
528.778.400 | |||||
1 | Máy biến áp 1000 KVA -22/0,4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC) ĐL Miền Nam hoặc 62/EVN. | Cái | 1 | 326.828.400 | 326.828.400 | THIBIDI, MKT |
2 | ACB 1600A 1000V | Cái | 1 | 42.000.000 | 42.000.000 | MITSUBISHI, LS |
3 | Tủ tụ bù tự động 500KVAR | KVAR | 500 | 130.000 | 65.000.000 | Chung Nam |
4 | LBFCO 100A 24KV | Bộ | 3 | 2.500.000 | 7.500.000 | Tuấn Ân |
5 | LA – 10KA – 18KV | Cái | 3 | 1.150.000 | 3.450.000 | Cooper USA |
6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | 3 | 14.500.000 | 43.500.000 | EMIC |
7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | 3 | 13.500.000 | 40.500.000 | EMIC |
8 | Điện kế 3 pha | Cái | 1 | 9.500.000 | 9.500.000 | EMIC |
B./ VẬT TƯ : |
159.659.050 | |||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7.750.000 | 7.750.000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | Cái | 2 | 260.000 | 520.000 | Thủ Đức |
3 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | thanh | 7 | 680.000 | 4.760.000 | Chung Nam |
4 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | thanh | 14 | 120.000 | 1.680.000 | Chung Nam |
5 | Đà composite 2,4m+ Thanh chống | Bộ | 2 | 1.550.000 | 3.100.000 | Chung Nam |
6 | Chụp kín TI, TU, MBA, LA, FCO… | Bộ | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 | Chung Nam |
7 | Nền và rào trạm 4mx5mx1,8m | Trạm | 1 | 27.500.000 | 27.500.000 | Chung Nam |
8 | Cáp đồng boc 600V – 300mm2 | Mét | 31 | 645.050 | 19.996.550 | Thịnh Phát, ttt |
9 | Đầu coss 300 mm2 | Cái | 6 | 85.000 | 510.000 | Chung Nam |
10 | Cáp đồng boc 600V – 250mm2 | Mét | 85 | 550.000 | 46.750.000 | Thịnh Phát, ttt |
11 | Đầu coss 240 mm2 | Cái | 24 | 75.000 | 1.800.000 | Chung Nam |
12 | Cáp đồng trần – 25mm2 | Kg | 10 | 200.000 | 2.000.000 | Thịnh Phát |
13 | Sứ đứng 35KV + Ty | Bộ | 12 | 285.000 | 3.420.000 | Minh long |
14 | Bộ tiếp địa | Bộ | 10 | 120.000 | 1.200.000 | Chung Nam |
15 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | 2 | 9.500.000 | 19.000.000 | Chung Nam |
16 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 12.500 | 300.000 | Chung Nam |
17 | Tủ MCCB 1600A + Thanh Cái | Cái | 1 | 12.500.000 | 12.500.000 | Chung Nam |
18 | Ong PVC phi 114 | Mét | 12 | 185.000 | 2.220.000 | Minh Hùng |
19 | Coude ống PVC phi 114 | Cái | 4 | 115.000 | 460.000 | Minh Hùng |
20 | Ống nối PVC phi 114 | Cái | 4 | 115.000 | 460.000 | Minh Hùng |
21 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 35.000 | 140.000 | Chung Nam |
22 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 15.000 | 150.000 | Chung Nam |
23 | Bảng tên trạm | Bảng | 2 | 160.000 | 320.000 | Chung Nam |
24 | Boulon 16×250 | Cái | 8 | 14.500 | 116.000 | Chung Nam |
25 | Boulon 16×300 | Cái | 6 | 15.500 | 93.000 | Chung Nam |
26 | Boulon 16×300 VRS | Cái | 6 | 15.500 | 93.000 | Chung Nam |
27 | Boulon 16×800 VRS | Cái | 3 | 22.500 | 67.500 | Chung Nam |
28 | Boulon 16×40 | Cái | 14 | 6.500 | 91.000 | Chung Nam |
29 | Boulon 12×40 | Cái | 60 | 5.500 | 330.000 | Chung Nam |
30 | Rondell các loại | Cái | 194 | 3.000 | 582.000 | Chung Nam |
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: |
34.576.600 | |||||
A./ THIẾT BỊ : |
7.650.000 | |||||
1 | LBFCO 200A 24KV | Bộ | 3 | 2.550.000 | 7.650.000 | Tuấn Ân |
B./ VẬT TƯ : |
26.926.600 | |||||
1 | Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7.750.000 | 7.750.000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | cái | 2 | 260.000 | 520.000 | Thủ Đức |
3 | Gia cố móng trụ | cái | 2 | 700.000 | 1.400.000 | Chung Nam |
4 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm | thanh | 3 | 680.000 | 2.040.000 | Chung Nam |
5 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | 120.000 | 720.000 | Chung Nam |
6 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | bộ | 12 | 6.000 | 72.000 | Chung Nam |
7 | Boulon 16×50 + LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 8 | 7.000 | 56.000 | Chung Nam |
8 | Boulon 16×250 + LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 18.800 | 112.800 | Chung Nam |
9 | Boulon 16×300 + LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 19.800 | 118.800 | Chung Nam |
10 | Boulon 16×300 VRS+ LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 4 | 20.500 | 82.000 | Chung Nam |
11 | Boulon 16×800 ven răng 2 đầu | bộ | 3 | 25.000 | 75.000 | Chung Nam |
12 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Cái | 6 | 485.000 | 2.910.000 | E&I |
13 | Chì fuse link 40A | sợi | 3 | 87.000 | 261.000 | COOPER |
14 | Kẹp nhơm cở AC 50 | Cái | 6 | 22.000 | 132.000 | Chung Nam |
15 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150 | Cái | 6 | 25.000 | 150.000 | Chung Nam |
16 | Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2 | Mét | 120 | 45.000 | 5.400.000 | Thịnh Phát |
17 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 7 | 79.000 | 553.000 | Thịnh Phát |
18 | Chụp kín kẹp quai, FCO… | Trạm | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | Chung Nam |
19 | Bộ tiếp địa | Bộ | 120.000 | 0 | Chung Nam | |
20 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 | Mét | 18 | 75.000 | 1.350.000 | Thịnh Phát |
21 | Sứ đứng 35kV (loai PIN TYPE) | Cái | 4 | 485.000 | 1.940.000 | Minh Long 2 |
22 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 2 | 17.000 | 34.000 | Minh Long 2 |
1BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH |
||||||
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1000KVA -22/0.4KV | ||||||
I – Chi phí thiết kế, dự toán: | 40.500.000 | |||||
II – Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán: | 25.000.000 | |||||
III – Chi phí thi công: | 45.000.000 | |||||
IV – Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT: | 18.500.000 | |||||
V – Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công: | 18.520.000 | |||||
VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công: | 25.800.000 | |||||
VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương: | 10.000.000 | |||||
VIII- Chi phí thỏa thuận mua bán điện solar: | 50.000.000 | |||||
Tổng chi phí trước thuế: | 956.334.050 | |||||
Thuế VAT 10%: | 95.633.405 | |||||
Tổng chi phí sau thuế: | 1.051.967.455 | |||||
GIÁM ĐỐC | ||||||
HUỲNH VĂN BẢY | ||||||
Nội dung công việc chính: |
||||||
– Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x1000KVA -22/0,4KV. | ||||||
– Lắp mới 01 bộ đo đếm trung thế đặt đầu nhánh rẽ đo đếm điện năng cho trạm biến áp. | ||||||
– Lắp mới 01 tủ MCCB 1600A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế. | ||||||
– Lắp mới 01 tủ tụ bù 500KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng. | ||||||
– Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x1000KVA đặt trên nền. | ||||||
Ghi chú: |
||||||
– Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy | ||||||
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công | ||||||
chứng không quá 03 tháng. | ||||||
– Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày. |
Tags Công ty điện Chung Nam Solar KH trạm biến áp Trạm biến áp 1000kva Trạm biến áp công suất 1000kva